| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 46′46.114 | |||||
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 46′49.504 | 3.390 | ||||
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 46′58.308 | 12.194 | ||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 47′10.273 | 24.159 | ||||
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 47′12.346 | 26.232 | ||||
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 47′18.323 | 32.209 | ||||
| 7 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 47′20.685 | 34.571 | ||||
| 8 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 47′21.775 | 35.661 | ||||
| 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 47′24.342 | 38.228 | ||||
| 10 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 47′33.697 | 47.583 | ||||
| 11 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 47′38.221 | 52.107 | ||||
| 12 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 47′38.464 | 52.350 | ||||
| 13 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 47′38.947 | 52.833 | ||||
| 14 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 47′39.341 | 53.227 | ||||
| 15 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 47′39.525 | 53.411 | ||||
| 16 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 4′54.501 | 1′08.387 | ||||
| 17 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 47′57.295 | 1′11.181 | ||||
| 18 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 48′23.169 | 1′37.055 |
Result MotoGP Spanyol – Valencia 2008
Oktober 27, 2008 oleh sukopramono